Информации в интернете о Эрике Джонсоне очень мало, практически нет, даже в социальных сетях его нет, что для американцев очень подозрительно. Очень закрытый человек, прям таки шпион. Но, как оказалось, очень деятельный. Судя по данным официального сайта организации, уже на протяжении 15 лет он обеспечивает информационную пропаганду на постсоветском пространстве, и как ни странно везде после него происходили «цветные революции». География его работы, скажем честно, впечатляет, по ней можно выстроить антологию развития социальной протестности в странах СНГ. А сегодня можно увидеть и какие деньги ему для этого выделяются.
Так что, знакомьтесь, Эрик Джонсон — это именно тот человек, который пиарил свержение правящих режимов в Грузии, Украине, Киргизии и придавал им демократический оттенок, который вдалбливал в головы «особо просвещённой» общественности термины «революция роз», «оранжевая революция», «революция тюльпанов», «евромайдан» и окрасил их в кровавый цвет. Этот тот самый создатель общественного мнения, в руках которого люди как зомби начинают убивать своих сограждан.
Так что получается, что Джонсон добрался теперь и до России.
Вот пока некоторые данные, пусть не в полном объеме, но все же. И это пока начало…..
Получатель | Донор | Сумма зарубежного финансирования | Время перевода |
«Независимый пресс-центр» | NED (США) | 2 500 000 (66 383,43$) | 08.10.2014 |
«Союз журналистов России» | Macarthur foundation (США) | 3 737 005, 00 (101 992,6) | 17.03.2014; |
«Norsk Journalistlag» (Норвегия) | 301 315, 66 (8 335$) | 23.04.2014 | |
«Norsk Journalistlag» (Норвегия); | 280 434, 23 (8 248$) | 20.06.2014 | |
Macarthur foundation (Австрия); | 2 840 882, 50 (81 168$) | 02.07.2014 | |
«United way worldline 701 fairfax st.Alexandria US Virginia» (США) | 1 382 764 (39 504$) | 08.07.2014 | |
«Фонд поддержки свободы прессы» | «Mainstream business s.a.» | 716 762 (20 000$) | 06.05.2014 |
«NED» (США); | 727 110, 15 (20978$) | 09.06.2014 | |
Cypcoserve Limited as Trustee of the Wilet Foundation (Кипр) | 3 954 740 (100 000$) | 03.10.2014 | |
. Cypcoserve Limited as Trustee of the Wilet Foundation (Кипр) | 4 149 580 (100 000$) | 24.10.2014 | |
«Центр информации «Фриинформ» | NED (США) | 510 281, 80 (14 000$) | 19.03.2014 |
NED (США) | 654 455, 63 (19 069$) | 06.06.2014 | |
«Mailstop» | 391 842, 15 (10 500$) | 04.09.2014 | |
NED (США) | 381 482, 85 (10 500$) | 22.08.2014 | |
NED (США) | 225 750, 63 (6 250) | 26.08.2014 | |
«Фонд независимого радиовещания» | «European commission directorate» (Бельгия); | 2 491 734, 574 (72 203$) | 22.05.2014 |
«Linne Universitetet» (Швеция) | 3 001 792, 13 (88 522$) | 26.06.2014 | |
«Фонд поддержки расследовательской журналистики – 19/29 | NED (США) | 349 833, 93 (9 980$) | 28.07.2014 |
NED (США) | 873 522,57 (21 980$) | 08.10.2014 |
Ничего такие суммы, внушают.
Очень похожий специалист прибыл в декабре в Екатеринбург, Тим Тиммонс, новый куратор пятой колонны на Урале, точно так же никаких фотографий, максимальная конспирация.
Это, камрады, называется американская демократия и свобода слова за бабло.